Comparatif des contrats d’assurance Schengen
0| Mis à jour le 24 novembre 2022
Les assurances Schengen sont obligatoires pour tout voyageur étranger obtenant un visa Schengen. Ce visa permet de résider dans les pays de l’Espace Schengen pour une durée de 3 mois maximum.
Le comparatif des contrats d’assurance Schengen : quel contrat est le moins cher ? Est-il forcément le meilleur ?
Nous avons comparé les offres de 6 acteurs français de l’assurance voyage online. 3 assureurs : Allianz, AXA et Europ Assistance. Et 3 courtiers en assurance : Chapka, ACS et Assurever (ex-April).
Un courtier, c’est un intermédiaire entre l’assureur et l’assuré. Il fait jouer la concurrence entre les assureurs pour vous proposer les meilleurs garanties au meilleur prix.
Le contrat Europax d’ACS est le moins cher mais ses garanties ne sont pas à la hauteur du contrat Cap Schengen de Chapka. Et, à terme, le contrat le moins cher peut se révéler le plus cher. On vous explique pourquoi :
Il est important de comparer toutes les garanties du contrat et de cibler les franchises.
La franchise, qu’est-ce que c’est ? C’est le reste à charge, ce que l’assureur ne remboursera pas et qui reste donc à la charge de l’assuré. Si vous avez une facture médicale de 150 €, Chapka vous remboursera 150 €. En revanche, ACS ne vous remboursera que 120 € car il existe une franchise de 30 €…et April vous remboursera seulement 50 € car la franchise est de 100 € !!!
Cap Schengen (Chapka) | Europax (ACS) | Allianz | April | Schengen Low Cost (AXA) | Schengen (Europ Assistance) | |
Assistance Rapatriement ✈️ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Frais médicaux & hospitalisation 🏥 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
Franchise frais med. 💰 | NON | 30 € | frais med : 30€ hospi : 100 € | 100 € | NON | NON |
Dentaire 🦷 | 150 € | 92 € | 150 € | 100 € | 150 € | 100 € |
Présence hospitalisation & Frais hôtel 🛎️ | Titres de transport 80 € par jour max 10 jours | 50 € par jour max 7 jours | NON | NON | sur le contrat Schengen Europe Travel | sur le contrat Schengen+ |
Retour anticipé 🚀 | Titres de transport | NON | NON | NON | sur le contrat Schengen Europe Travel | sur le contrat Schengen+ |
Prolongation séjour 📅 | 80 € par jour max 10 jours | NON | NON | NON | sur le contrat Schengen Europe Travel | sur le contrat Schengen+ |
Frais de recherche et secours 🆘 | 8 000 € | 4 000 € | 750 € | NON | sur le contrat Schengen Europe Travel | NON |
Assistance juridique ⚖️ | caution pénale : 7 500 € | NON | NON | NON | NON | NON |
Bagages 🧳 | NON | 1 000 € vol, perte, détérioration | NON | OUI | NON | NON |
Souscription Limite d’âge 🎂 | 80 ans | 70 ans | 80 ans | 85 ans | aucune limite | 74 ans |
Tarif 3 mois 💰 | 96 € Europe, Maghreb 99 € Reste du monde | 67 € Europe, Afrique, Amérique 81 € Asie, Océanie | 96 € Majoration +25 % à partir de 50 ans +50 % à partir de 65 ans | 134 € option pandémie : +40 € | 89 € | 88 € 167 € à partir de 65 ans |
Obtenez votre attestation d’assurance Cap Schengen de Chapka
Pour souscrire, rien de plus simple. Cliquez sur le lien ci-dessous, puis sur le bouton « Devis/Souscrire » et laissez-vous guider. La souscription se fait en quelques clics. Une fois le paiement accepté, vous recevez automatiquement votre contrat d’assurance par mail.
Plus d’informations sur notre contrat par mail à info@chapka.com ou par téléphone au 0033-174-855-050.
0 commentaire