Télétravailler depuis l’étranger : Dans quel pays puis-je obtenir un visa digital nomad ?
0| Mis à jour le 30 mai 2023
La pandémie mondiale de Covid-19 a eu pour conséquence un effondrement du tourisme international. Cette crise sanitaire est rapidement devenue une crise économique et sociale dans de nombreux pays, notamment ceux qui dépendent de l’activité touristique. On pense notamment aux îles-états des Caraïbes et de l’Océan Indien !
Le Covid-19 a touché le monde entier, mais à géométrie variable. Il est encore aujourd’hui particulièrement virulent en Amérique du Nord et en Europe. Certaines destinations touristiques, qui ont vu la vague déferler sur le « Vieux Continent », ont préféré fermé leurs frontières pour protéger leurs citoyens. Les quelques cas recensés ont été traités rapidement. Parmi les pays qui affichent 0 décès du Covid en novembre 2020, il y a notamment le Cambodge, le Laos ou encore les Seychelles.
Pour compenser ce manque d’attractivité touristique, certains pays ont commencé à créer ce qu’ils appellent des « visas pour les télétravailleurs ». Il s’agit grosso-modo de visas touristiques ayant une durée plus longue qu’à l’accoutumée : de 3 mois à 1 an généralement. Ce ne sont donc pas des visas de travail vous permettant de trouver un job à destination. Vous devez être employé, employeur, freelance, digital nomade ou auto-entrepreneur pour postuler.
Le deal : vous allez télé-travailler dans un dans un pays étranger où il fait bon vivre, « les pieds dans le sable », et où il n’y a pas de Covid. Plutôt tentant, non ?
La liste des pays proposant des visas « digital nomad » ou remote workers
Ci-dessous, la liste des pays proposant ce type de visas « digital nomades » :
PAYS | DURÉE | COÛT | CONDITIONS | DÉMARCHES |
Anguilla 🇦🇮 | 1 an | 2000 US$ seul ou 3000 US$ en famille | attestation d’assurance voyage | Work from Anguilla |
Antigua-et-Barbuda 🇦🇬 | 2 ans | 1 500 US$ (2 000 US£ pour un couple, 3 000 US$ à trois) | Salaire minimum : 50 000 US$ par an. | ICI |
Argentine 🇦🇷 | 180 jours Renouvelable une fois. | 200 US$ | Salaire minimum : 2500 US$ par mois Assurance voyage | Visa Nomades Digitales |
Aruba 🇦🇼 | NC | NC | NC | ICI |
Bahamas 🇧🇸 | 1 an | 1 000 US$ (ajoutez 500 US$ par accompagnant) sans les frais de dossier (25 US$ par pax) | NC | Visa BEATS |
Barbade 🇧🇧 | 1 an | 2 000 US$ (3 000 US$ en famille) | Salaire minimum : 50 000 US$ par an | ICI |
Belize 🇧🇿 | 180 jours | 250 US$ | Salaire minimum : 75 000 US$ par an par personne ou 100 000 US$ par famille. Assurance voyage, casier judiciaire vierge | ICI |
Bermudes 🇧🇲 | 1 an | 263 US$ | Justificatifs d’emploi et de ressources, assurance voyage, casier judiciaire vierge | ICI |
Caïmans (îles) 🇰🇾 | 2 ans | 1 469 US$ | Salaire minimum : 100 000 US$ ou 150 000 US$ en couple | ICI |
Chypre 🇨🇾 | 1 an renouvelable une fois | 70 € | 150 places éligibles aux non-européens | ICI |
Costa Rica 🇨🇷 | 2 ans renouvelable | 250 US$ | Salaire minimum : 2 500 US$ par mois et 60 000 US$ de dépôt dans une banque du Costa Rica | ICI |
Croatie 🇭🇷 | 1 an | env. 50 € | contrat de travail, attestation d’assurance voyage, casier judiciaire vierge, salaire minimum : env. 2 500 € par mois (et env. 27 000 € pour un an) | ICI |
Curaçao 🇨🇼 | 6 mois Renouvelable une fois | 294 US$ | Voir les FAQs | At Home Curaçao |
Dominique 🇩🇲 | 18 mois | 800 US$ en solo, 1 200 US$ en famille (+ 100 US$ pour les démarches) | casier judiciaire vierge, salaire minimum : 50 000 US$ par an | ICI |
EAU (Dubaï) 🇦🇪 | 1 an | 287 US$ | Salaire minimum : 5000 US$/mois (infos) | ICI |
Equateur 🇪🇨 | Jusqu’à 2 ans | 320 US$ | Voir les FAQs | Visa Rentista |
Estonie 🇪🇪 | Jusqu’à 1 an | 80 € en court séjour 100 € en long séjour | Salaire minimum : 3504 € brut mensuel | ICI |
Géorgie 🇬🇪 | de 180 jours à 1 an | NC | Salaire minimum : 2000 € mensuel. | ICI |
Grèce 🇬🇷 | 2 ans renouvelable | 225 € | Pour les non-européens : salaire de 3 500 € par mois minimum | Work from Greece |
Hongrie 🇭🇺 | 1 an renouvelable une fois | NC | NC | White Card |
Indonésie 🇮🇩 (Bali Visa B211A) | 180 jours max | 295 à 385 dollars US | 2000 USD sur un compte bancaire vaccin Covid à jour Billet retour à réserver | ICI |
Islande 🇮🇸 | 1 an | env. 50 € | Salaire minimum : 6 600 € mensuel ou 8 600 € mensuel en couple. Attestation d’assurance voyage, casier judiciaire vierge. | ICI |
Lettonie | 1 an renouvelable | NC | NC | ICI |
Madère 🇵🇹 | NC | NC | info@digitalnomads.startupmadeira.eu | ICI |
Malte 🇲🇹 | 180 jours (possible de faire 2×90 jours) | 300 € | Salaire minimum : environ 2 700 € par mois. Assurance voyage à souscrire | Nomad Residence Permit |
Maurice 🇲🇺 | 1 an renouvelable | gratuit | Infos | ICI |
Mexique 🇲🇽 | 1 à 3 ans | NC | Salaire minimum : 1 620 US$ par mois et 27 000 US$ sur un compte en banque | Temporary Resident Visa |
Montserrat 🇲🇸 | 1 an renouvelable | 500 US$ en solo, 750 US$ en famille avec un enfant, et 250 US$ par enfant supp. | attestation d’assurance voyage | ICI |
Norvège 🇳🇴 | jusqu’à deux ans | 600 € | Salaire minimum : 35,719 € brut annuel. | ICI |
Panama 🇵🇦 | 9 mois renouvelable | env. 300 US$ | Salaire minimum : 36 000 US$ annuel. Plus d’infos ici. | ICI |
Portugal 🇵🇹 | 1 an renouvelable | 155 € | Salaire minimum : 600 € par mois, attestation d’assurance voyage et casier judiciaire vierge. | ICI |
République Tchèque – Tchéquie 🇨🇿 | 1 an | 100 € | Avoir min. 5 600 € sur son compte en banque. | Long Stay Visa |
Romanie 🇷🇴 | 1 an renouvelable | Assurance médicale. Casier judiciaire vierge. Preuve de fonds. | Visa D/AS Other Purpose | |
Sainte-Lucie 🇱🇨 | 3 mois à 1 an | 125 US$ dollars entrée simple 190 US$ dollars entrées multiples | NC | Non-Immigrant Visa |
Seychelles 🇸🇨 | 1 an | Plus d’infos ici | Plus d’infos ici | ICI |
Taïwan 🇹🇼 | 1 à 3 ans | $131 pour 1 an $167 pour 2 ans $202 pour 3 ans | Salaire minimum : env. 1500 € | Taiwan Gold Card |
Thaïlande 🇹🇭 | 6 mois à 2 ans | 265 € | Travailler en Startup. Avoir min. 16 500 € sur son compte en banque (ou 20 800 € à deux). Attestation d’assurance voyage. | Smart Visa |
Uruguay 🇺🇾 | 6 mois à 1 an | 55 US$ | NC | ICI |
Vietnam 🇻🇳 | 3 mois maximum | 25 $ (entrée simple) ou 65 $ (entrées multiples) | NC | ICI |
Apparemment, l’Espagne 🇪🇸, l’Italie 🇮🇹 et l’Allemagne 🇩🇪 proposent aussi des visas spéciaux pour les télétravailleurs. Ce n’est pas la peine en tant que Français de demander un visa. Vous pouvez faire du télétravail sans problème dans l’UE !
Le Cap Vert 🇨🇻, le Sri Lanka 🇱🇰, l’Afrique du Sud 🇿🇦, la Macédoine du Nord 🇲🇰 et le Monténégro 🇲🇪 devraient prochainement créer un visa digital nomad. Plus d’infos prochainement.

Quelle assurance voyage pour effectuer du télétravail à l’étranger en mode digital nomad ?
Souscrire une assurance voyage est obligatoire pour obtenir un visa de télétravail à l’étranger.
On vous recommande notre contrat Cap Aventure, créé en partenariat avec AXA. Avec ce contrat, vous êtes assuré partout dans le monde pour des séjours touristiques de plus de 90 jours. Les garanties sont les suivantes :
- Assistance rapatriement organisé et payé à 100 %.
- Remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger même en cas de contraction du Covid-19. Les montants : 200 000 € maximum sans franchise, et jusqu’à 1 million d’euros si vous choisissez la zone USA/Canada. Les RDV médicaux peuvent être effectués en téléconsultation.
- Retour anticipé en cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de la famille.
- Assurances bagages.
- Responsabilité civile.

La souscription s’effectue en ligne en moins de trois minutes. Une fois la souscription effectuée, vous recevez votre attestation d’assurance automatiquement par mail. Il est indiqué sur votre attestation que le contrat Cap Aventure prend en charge le remboursement des frais de santé et le rapatriement en cas de contraction du Covid-19.
Nos conseillers sont là pour répondre à vos questions. Par mail à info@chapka.fr ou par téléphone au +33 1 74 85 50 50.

0 commentaire